Ve sloupci dopl. je doplatek. Tento vám bude vrácen, za odpracování nepovinných brigádnických hodin. V případě záporného čísla jde o neodpracované povinné hodiny a zaplacení částky je jednou z podmínek pro setrvání v klubu pro další rok.
| č. | příjmení jméno | hodin | dopl. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezděk Jaroslav | 11 | 300 |
| 2 | Blažek Ondřej | 11 | 300 |
| 3 | Blažek Petr | 8 | 150 |
| 4 | Blažková Kateřina | 3 | –100 |
| 5 | Daňková Šárka | 8 | 150 |
| 6 | Dobiášková Hana | 5 | 0 |
| 7 | Dostálová Gabriela | – | |
| 8 | Dvořáčková Jana | 7 | 100 |
| 9 | Fojtová Renata | 4 | –50 |
| 10 | Hasová Veronika | 10 | 250 |
| 11 | Havránková Jiřina | 7,5 | 125 |
| 12 | Holoušová Petra | – | |
| 13 | Hrazdíra Bohumil | – | |
| 14 | Janíková Kristýna | 0 | –250 |
| 15 | Jonáš Karel | 1,5 | –175 |
| 16 | Jurová Jarmila | 11,5 | 300 |
| 17 | Kacetlová Jana | 11 | 300 |
| 18 | Kisela Milan | 0 | –250 |
| 19 | Král Vojtěch | 4,5 | –25 |
| 20 | Kratochvíl Pavel | 15 | 300 |
| 21 | Kříčková Petra | 7 | 100 |
| 22 | Kuchař Mojmír | 7 | 100 |
| 23 | Lai Renata | 11 | 300 |
| 24 | Mackanič Štefan | 0 | –250 |
| 25 | Martínek Jaroslav | 9 | 200 |
| 26 | Němcová Miroslava | – | |
| 27 | Nohel Miroslav | 7 | 100 |
| 28 | Nováková Eva | 15 | 300 |
| 29 | Novotná Hana | 6 | 50 |
| 30 | Ocetková Petra | – | |
| 31 | Odvárková Daniela | 5 | 0 |
| 32 | Pačovská Tereza | 0 | –250 |
| 33 | Pelíšková Monika | 11 | 300 |
| 34 | Pink Jaroslav | 0 | –250 |
| 35 | Pokorná Pavlína | – | |
| 36 | Rek Pavel | 0 | –250 |
| 37 | Rujbrová Klára | 2 | –150 |
| 38 | Sedlák Jan | 6 | 50 |
| 39 | Sedláková Jarmila | 2,5 | –125 |
| 40 | Sedláková Markéta | 11 | 300 |
| 41 | Skoupá Petra | 0 | –250 |
| 42 | Skoupý Jaromír | 11 | 300 |
| 43 | Starý Jan | 12 | 300 |
| 44 | Stejskal Josef | 12 | 300 |
| 45 | Svěrák Kamil | – | |
| 46 | Škrabalová Jarmila | 0 | –250 |
| 47 | Šparlinková Lucie | 6 | 50 |
| 48 | Štoudková Kateřina | 11,5 | 300 |
| 49 | Urbanová Monika | – | |
| 50 | Veselý Martin | 3 | –100 |
| 51 | Mulerová Hana | 4 | –50 |
| 52 | Smigová Denisa | 11 | 300 |
| 53 | Křivonožková Pavlína | 1 | –200 |
| 54 | Blažková Lenka | 4 | –50 |
| 55 | Janíková Šárka | 0 | –250 |
| 56 | Blatná Tereza | 11 | 300 |
| 57 | Kolovecký Tomáš | 5,5 | 25 |
| 58 | Malíková Petra | 6 | 50 |
| 59 | Gristl Aleš | 3 | 100 |
| 60 | Stloukalová Kateřina | 3 | 100 |
| 61 | Daňkovská Kateřina | 0 | –50 |
| 62 | Břoušková Ludmila | 0 | –250 |
| 63 | Terzieva Iva | 0 | –250 |
| 64 | Bělíková Zuzana | 0 | –250 |
| 65 | Bambušková Monika | 2 | –150 |
| 66 | Maršálková Monika | 3 | 100 |
| 67 | Kohoutková Zuzana | 0 | –50 |
pozn. – značí výcvikáře – rozhodnutím schůze výboru 19.04.2008 jsou z brigád osvobozeni.