č. | příjmení | jméno | hodin | přepl |
---|---|---|---|---|
1 | Blatná | Tereza | 17 | 300 |
2 | Blažek | Petr | 6 | 50 |
4 | Bulíková | Marie | 5 | 0 |
6 | Dančišín | Marek | 7 | 100 |
8 | Dvořáčková | Jitka | 2 | –150 |
10 | Hasová | Veronika | 20 | 300 |
15 | Hossová | Kateřina | 6 | 50 |
16 | Hrazdíra | Bohumil | 12 | 300 |
17 | Jakubcová | Ludmila | 6 | 50 |
18 | Jurová | Jarmila | 14 | 300 |
19 | Klíma | Mirsolav | 5 | 0 |
29 | Minařík | JIří | 5 | 0 |
30 | Nohel | Miroslav | 11 | 300 |
46 | Pechar | Jindřich | 11 | 300 |
54 | Petýrková | Vlasta | 7 | 100 |
34 | Popelková | Hana | 11 | 300 |
35 | Rek | Pavel | 0 | –250 |
36 | Smigová | Denisa | 19 | 300 |
37 | Svěrák | Kamil | 28 | 300 |
38 | Šparlinková | Lucie | 2 | –150 |
40 | Štěpánek | Luděk | 7 | 100 |
48 | Tronečková | Tereza | 5 | 0 |
43 | Vašíček | Zbyněk | 3 | –100 |
55 | Berglová | Lenka | 0 | –250 |
23 | Kuchař | Mojmír | 7 | 100 |
31 | Ocetková | Petra | 23 | 300 |
41 | Trávníčková | Magda | 0 | –250 |
42 | Urbanová | Monika | 24 | 300 |
43 | Jeřábková | Helena | 0 | –250 |
44 | Odehnal | Josef | 0 | –250 |
45 | Čechová | Jana | 2 | –150 |
46 | Skoumal | Rudolf | 0 | –250 |
47 | Smejkalová | Nikola | 2 | –150 |
48 | Vlach | Otakar | 0 | 0 |
49 | Hlaváček | Miroslav | 11 | 300 |
50 | Bajer | Slavomír | 0 | 0 |
51 | Boudník | Josef | 0 | 0 |
52 | Vintrová | Lenka | 0 | 0 |
53 | Pelíšková | Monika | 7 | 100 |
54 | Odehnalová | Hana | 7 | 100 |
V kolonce \„přepl\“ je částka která vám bude odečtena jako vrácení přeplatku brigádnických hodin. V případě nesplnění povinných brigádnických hodin, vám částka bude vyúčtována jako doplatek povinných brigádnických hodin.