Stav docházky a brigádnických hodin po I. pololetí 2007
| č. | Jméno | docházka v % | brigádnické hodiny | poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Součková Hana | 72 | 13,5 | |
| 2 | Doleželová Andrea | 5 | 0 | nesplněny podmínky |
| 3 | Pernicová Eva | 71 | 0 | |
| 4 | Kolmačková Irena | 29 | 0 | |
| 5 | Hodaň Libor | 79 | 0 | |
| 6 | Pokorná Pavlína | 88 | 1 | |
| 7 | Friedjungová Magda | 22 | 1 | |
| 8 | Urbanová Monika | 88 | 3,5 | |
| 9 | Kuchař Mojmír | 50 | 12 | |
| 10 | Urban Pavel | 72 | 1 | |
| 11 | Hegerová Ivana | 73 | 7 | |
| 12 | Sedlák Jan | 59 | 2 | |
| 13 | Loukotová Soňa | 61 | 0 | |
| 14 | Pačovská Tereza | 55 | 4 | |
| 15 | Dvořáčková Jana | 11 | 0 | těhotenství |
| 16 | Svěrák Kamil | 54 | 20,5 | |
| 17 | Odvárková Daniela | 89 | 9 | |
| 18 | Lattenbergová Petra | 76 | 4 | |
| 19 | Skoupý Jaromír | 67 | 6 | |
| 20 | Čada Vladislav | 67 | 6 | |
| 21 | Vrbová Petra | 78 | 7 | |
| 22 | Rokošová Eva | 22 | 0 | nesplněny podmínky |
| 23 | Hřebíčková Simona | 56 | 1 | |
| 24 | Zouharová Hana | 59 | 0 | |
| 25 | Starý Jan | 56 | 7 | |
| 26 | Stejskal Josef | 61 | 2,5 | |
| 27 | Němcová Mirka | 87 | 5 | |
| 28 | Cupová Mirka | 36 | 0 | |
| 29 | Bezděk Jaroslav | 80 | 6 | |
| 30 | Frecer Marek | 88 | 5 | |
| 31 | Pelíšková Monika | 100 | 6,5 | |
| 32 | Štelcl Martin | 61 | 0 | |
| 33 | Pernica Michal | 50 | 0 | |
| 34 | Pek Pavel | 61 | 5 | |
| 35 | Ondrová Veronika | 28 | 2 | |
| 36 | Burešová Lucie | 62 | 20 | |
| 37 | Jurová Jarmila | 100 | 8,5 | |
| 38 | Dobiášková Hana | 46 | 4,5 | |
| 39 | Nejezchleb Milan | 1 | 0 | nesplněny podmínky |
| 40 | Vošahlíková Irena | 100 | 0 | |
| 41 | Dostálová Gabriela | 60 | 0 | |
| 42 | Daňková Šárka | 89 | 5 | |
| 43 | Havlíková Astrid | – | 0 | přihlášení v posl. 2 měs. |
| 44 | Vlach Richard | – | – | hostování |
| 45 | Buřtová Kateřina | – | – | hostování |
| 46 | Langer František | – | 0 | přihlášení v posl. 2 měs. |
| 47 | Barinová Klára | – | 0 | přihlášení v posl. 2 měs. |
| 48 | Pink Jaroslav | – | 0 | přihlášení v posl. 2 měs. |
| 49 | Kisela Milan | – | 0 | přihlášení v posl. 2 měs. |
V podmínkách členství je splnění 60 % docházky za celý rok, nově přihlášení 70% prvního půl roku.
Předplaceno v příspěvcích máte 12 brigádnických hodin po 25,– Kč. Za tyto odpracované hodiny se peníze vracejí na výroční schůzi. K tomu má každý člen povinnost odpracovat pro klub 5 hodin. Za tyto povinné neodpracované hodiny naopak na výroční schůzi doplácíte 1hod = 50,– Kč.
Bodíky, za které můžete na výroční schůzi získat medaili a dáreček se vám započítávají mimo jiné za splněné brigádnické hodiny a za docházku min. 80%.
Prosím o ověření brigádnických hodin.Nevím přesně,který víkend to
byl, ale byla jsem na brigádě s přítelem a celkem jsme odpracovali
dohromady 5 hodin.Nebo to patří do druhého pololetí?Děkuji ![]()